| Tur Adi | Vito(1-7) |
Minibus(8-14) |
|---|---|---|
| St. Hilarion Kalesi | 950 TL | 1450 TL |
| Besparmak Tank | 950 TL | 1450 TL |
| Mavi Kosk | 950 TL | 1450 TL |
| Girne - Lefkosa | 1050 TL | 1700 TL |
| Lefkosa - Magusa | 1200 TL | 1900 TL |
| Soforlu Arac Tahsisi | 1600 TL | 3000 TL |
| Karpaz Magusa | 1500 TL | 2300 TL |
| Tur Adi | Vito(1-7) |
Minibus(8-14) |
|---|---|---|
| Lefkosa - Girne | 850 TL | 1350 TL |
| Lefkosa - Magusa | 950 TL | 1400 TL |
| Soforlu Arac Tahsisi | 1000 TL | 1450 TL |
| Magusa - Karpaz | 1100 TL | 1550 TL |
| Tur Adi | Vito(1-7) |
Minibus(8-14) |
|---|---|---|
| Magusa - Lefkosa | 950 TL | 1400 TL |
| Magusa - Karpaz | 1100 TL | 1550 TL |
| Girne - Lefkosa | 1050 TL | 1500 TL |
| Soforlu Arac Tahsisi | 1000 TL | 1450 TL |